Acces rutier Tomnatic
– Tomnatic se afla la 300 de metri de DN6 care face legatura intre Timisoara – Lovrin – Sannicolau Mare – Cenad si granita cu Ungaria.
– prin comuna trec doua drumuri comunale, unul venind dinspre Nerau inspre DN6, celalalt venind dinspre Gottlob.
Autobuze Tomnatic
Tomnatic – Sannicolau Mare (05:15 – 05:45), (07:15 – 07:45), (07:30 – 08:00), (13:20 – 13:50), (21:20 – 21:50).
Sannicolau Mare – Tomnatic (06:00 – 06:30), (06:25 – 06:50), (14:10 – 14:40), (14:30 – 15:00), (22:10 – 22:40).
Timisoara – Tomnatic ( 13:20 – 14:20), (14:30 – 15:30), (16:40 – 17:50), (19:15 – 20:15).
Tomnatic – Timisoara (06:50 – 08:10), (07:15 – 08:30), (07:50 – 08:50), (18:15 – 19:30).
Trenuri Tomnatic
Tomnatic are statie de cale ferata numita Tomnaticu, pe aceasta ruta circuland trenurile:
P | 2682 | 3:41 | Sinnicolau Mare 3:30 – Tomnaticu Hcv 3:40 – Lovrin 3:52 – Timisoara Nord 5:41 | ||||||||||||||||||||
P | 2684 | 5:12 | Sinnicolau Mare 5:00 – Tomnaticu Hcv 5:11 – Lovrin 5:24 – Timisoara Nord 7:13 | ||||||||||||||||||||
P | 2681 | 5:47 | Timisoara Nord 3:50 – Lovrin 5:29 – Tomnaticu Hcv 5:46 – Sinnicolau Mare 5:58 – Cenad 6:37 | ||||||||||||||||||||
P | 2686 | 7:41 | Cenad 6:53 – Sinnicolau Mare 7:29 – Tomnaticu Hcv 7:40 – Lovrin 7:53 – Timisoara Nord 9:54 | ||||||||||||||||||||
P | 2685 | 9:50 | Lovrin 9:39 – Tomnaticu Hcv 9:49 – Sinnicolau Mare 10:01 – Cenad 10:38 | Nu circula decat iarna | |||||||||||||||||||
P | 2688 | 11:38 | Cenad 10:50 – Sinnicolau Mare 11:26 – Tomnaticu Hcv 11:37 – Lovrin 11:49 | Nu circula decat iarna | |||||||||||||||||||
P | 2687 | 15:51 | Timisoara Nord 13:49 – Lovrin 15:17 – Tomnaticu Hcv 15:50 – Sinnicolau Mare 16:04 | ||||||||||||||||||||
P | 2694 | 17:44 | Sinnicolau Mare 17:32 – Tomnaticu Hcv 17:43 – Lovrin 17:56 – Timisoara Nord 19:34 | ||||||||||||||||||||
P | 2689 | 18:20 | Timisoara Nord 16:19 – Lovrin 17:52 – Tomnaticu Hcv 18:19 – Sinnicolau Mare 18:33 | ||||||||||||||||||||
P | 2696 | 20:50 | Cenad 19:47 – Sinnicolau Mare 20:24 – Tomnaticu Hcv 20:49 – Lovrin 21:02 – Timisoara Nord 22:50 | ||||||||||||||||||||
P | 2693 | 21:30 | Timisoara Nord 19:35 – Lovrin 21:07 – Tomnaticu Hcv 21:29 – Sinnicolau Mare 21:43 |
Transport aerian Tomnatic
Nu exista aeroport in Tomnatic, cel mai apropiat aeroport fiind la 70 de km distanta, aeroportul Traian Vuia din Timisoara.