Graficul de transport intern pentru muncipiul Aiud, zona Margina – Aiud II – Gara
Program Margina – Aiud II – Gara (Luni – Vineri)
Margina – Aiud II – Gara | Gară – Aiud II – Măgina | ||
Traseul | Ora plecării | Traseul | Ora plecării |
Aiud II – Gară | 05,30 | Gară – Aiud II | 06,00 |
Măgina – Aiud II – Gară | 06,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 06,30 |
Aiud II – Gară | 06,30 | Gară – Aiud II | 07,00 |
Măgina – Aiud II – Gară | 07,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 07,30 |
Aiud II – Gară | 07,30 | Gară – Aiud II | 08,00 |
Măgina – Aiud II – Gară | 08,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 08,30 |
Aiud II – Gară | 08,30 | Gară – Aiud II | 09,00 |
Măgina – Aiud II – Gară | 09,00 | Gară – Aiud II | 09,30 |
Aiud II – Gară | 09,30 | Gară – Aiud II | 10,00 |
Aiud II – Gară | 10,00 | Gară – Aiud II | 10,30 |
Aiud II – Gară | 10,30 | Gară – Aiud II | 11,00 |
Aiud II – Gară | 11,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 11,30 |
Aiud II – Gară | 11,30 | Gară – Aiud II | 12,00 |
Măgina – Aiud II – Gară | 12,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 12,30 |
Aiud II – Gară | 12,30 | Gară – Aiud II | 13,00 |
Măgina – Aiud II – Gară | 13,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 13,30 |
Aiud II – Gară | 13,30 | Gară – Aiud II | 14,00 |
Măgina – Aiud II – Gară | 14,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 14,30 |
Aiud II – Gară | 14,30 | Gară – Aiud II | 15,15 |
Măgina – Aiud II – Gară | 15,00 | Gară – Aiud II | 15,30 |
Aiud II – Gară | 16,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 15,30 |
Aiud II – Gară | 17,00 | Gară – Aiud II | 16,00 |
Măgina – Aiud II – Gară | 18,00 | Gară – Aiud II | 16,30 |
Aiud II – Gară | 19,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 17,30 |
Măgina – Aiud II – Gară | 20,00 | Gară – Aiud II | 18,30 |
Măgina – Aiud II – Gară | 22,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 19,30 |
Aiud II – Gară | 23,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 21,30 |
Gară – Aiud II | 22,30 | ||
Gară – Aiud II – Măgina | 23,30 | ||
Program Sambata | |||
Măgina – Aiud II – Gară | Gară – Aiud II – Măgina | ||
Traseul | Ora plecării | Traseul | Ora plecării |
Măgina – Aiud II – Gară | 06,00 | Gară – Aiud II | 06,30 |
Măgina – Aiud II – Gară | 08,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 07,30 |
Aiud II – Gară | 09,00 | Gară – Aiud II | 08,30 |
Aiud II – Gară | 10,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 09,30 |
Aiud II – Gară | 11,00 | Gară – Aiud II | 10,30 |
Aiud II – Gară | 12,00 | Gară – Aiud II | 11,30 |
Măgina – Aiud II – Gară | 13,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 12,30 |
Aiud II – Gară | 14,00 | Gară – Aiud II | 13,30 |
Aiud II – Gară | 15,00 | Gară – Aiud II | 14,30 |
Măgina – Aiud II – Gară | 16,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 15,30 |
Aiud II – Gară | 17,00 | Gară – Aiud II | 16,30 |
Aiud II – Gară | 18,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 17,30 |
Aiud II – Gară | 19,00 | Gară – Aiud II | 18,30 |
Măgina – Aiud II – Gară | 20,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 19,30 |
Aiud II – Gară | 21,00 | Gară – Aiud II | 20,30 |
Program Duminica
|
|||
Măgina – Aiud II – Gară | Gară – Aiud II – Măgina | ||
Traseul | Ora plecării | Traseul | Ora plecării |
Măgina – Aiud II – Gară | 06,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 07,30 |
Măgina – Aiud II – Gară | 08,00 | Gară – Aiud II | 08,30 |
Aiud II – Gară | 09,00 | Gară – Aiud II | 09,30 |
Aiud II – Gară | 10,00 | Gară – Aiud II | 10,30 |
Aiud II – Gară | 11,00 | Gară – Aiud II | 11,30 |
Aiud II – Gară | 12,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 12,30 |
Măgina – Aiud II – Gară | 13,00 | Gară – Aiud II | 13,30 |
Aiud II – Gară | 14,00 | Gară – Aiud II | 14,30 |
Aiud II – Gară | 15,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 15,30 |
Măgina – Aiud II – Gară | 16,00 | Gară – Aiud II | 16,30 |
Aiud II – Gară | 17,00 | Gară – Aiud II | 17,30 |
Aiud II – Gară | 18,00 | Gară – Aiud II | 18,30 |
Aiud II – Gară | 19,00 | Gară – Aiud II – Măgina | 19,30 |
Măgina – Aiud II – Gară | 20,00 | Gară – Aiud II | 20,30 |
Aiud II – Gară | 21,00 |
Pingback: Aiud, judetul Alba | Harta Turistului