Recensamant judetul Timis

Datele recensamantului pentru judetul Timis, Romania in functie de populatie

Localitate Populatie Barbati Femei
Timisoara 304 467 143 494 160 973
Lugoj 37 321 17 724 19 597
Sannicolau Mare 11 540 5 546 5 994
Jimbolia 10 048 4 876 5 172
Recas 7 782 3 828 3 954
Faget 6 571 3 217 3 354
Buzias 6 504 3 125 3 379
Deta 5 963 2 843 3 120
Gataia 5 449 2 660 2 789
Ciacova 5 028 2 405 2 623
Giroc 8125 3931 4194
Dumbravita 7241 3493 3748
Sacalaz 6731 3311 3420
Giarmata 6009 3008 3001
Ghiroda 5968 2886 3082
Mosnita Noua 5810 2838 2972
Sanmihaiu Roman 5695 2768 2927
Varias 5458 2678 2780
Sanandrei 5279 2654 2625
Peciu Nou 4807 2368 2439
Lenauheim 4787 2421 2366
Comlosu Mare 4572 2260 2312
Satchinez 4500 2229 2271
Periam 4346 2177 2169
Carpinis 4140 2040 2100
Dudestii Vechi 4009 1962 2047
Ortisoara 3994 1937 2057
Teremia Mare 3789 1925 1858
Lieblieng 3586 1804 1782
Jebel 3468 1823 1645
Costeiu 3422 1616 1806
Lovrin 3119 1518 1601
Biled 3101 1538 1563
Sacosu Turcesc 3065 1491 1574
Dudestii Noi 3048 1510 1538
Racovita 3047 1464 1583
Sanpetru Mare 3012 1493 1519
Tomnatic 3011 1487 1524
Bethausen 3007 1465 1542
Pischia 2958 1462 1496
Darova 2953 1495 1458
Gavojdia 2948 1464 1484
Giulvaz 2925 1441 1484
Sag 2923 1416 1507
Jamu Mare 2881 1430 1451
Denta 2870 1391 1479
Sandra 2805 1414 1391
Nadrag 2760 1378 1382
Belint 2725 1304 1421
Becicherecu Mic 2651 1320 1331
Tormac 2603 1293 1310
Dumbrava 2586 1313 1273
Cenei 2537 1261 1279
Victor Vlad Delamarina 2521 1265 1256
Banloc 2520 1261 1259
Topolovatu Mare 2497 1191 1306
Saravale 2479 1244 1235
Voiteg 2412 1189 1223
Uivar 2362 1178 1184
Boldur 2350 1101 1249
Moravita 2192 1072 1120
Remetea Mare 2168 1051 1117
Masloc 2151 1059 1092
Margina 2135 1062 1073
Cheveresu Mare 2133 1037 1096
Parta 2129 1058 1071
Tomesti 2061 1021 1040
Iecea Mare 2036 995 1041
Ghilad 2020 1019 1001
Traian Vuia 2009 1000 1009
Gottlob 1983 1025 958
Pesac 1918 957 961
Padureni 1886 923 963
Stiuca 1789 904 885
Birda 1757 889 868
Checea 1736 824 912
Fardea 1697 849 848
Foeni 1676 825 851
Barna 1604 846 758
Manastiur 1573 797 776
Fibis 1542 747 795
Balint 1538 748 790
Livezile 1525 751 774
Bucovat 1511 744 767
Criciova 1511 756 755
Beba Veche 1500 756 744
Nitchidorf 1453 713 740
Otelec 1441 735 706
Valcani 1321 659 661
Giera 1203 595 608
Curtea 1177 581 596
Ghizela 1117 554 563
Pietroasa 1099 589 510
Ohaba Lunga 1049 569 480
Brestovat 652 339 313
Bogda 446 216 230
Bara 392 217 175
Secas 293 154 139
Ti-a placut articolul ? Da-i un share pe facebook, twitter sau linkedin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *