In cadrul acestei pagini puteti gasi date despre ultimul recensamant realizat in Romania (2011). Puteti gasi date organizate pe localitate sau regiune despre numarul de persoane aflate in localitate, persoanele temporar absente din localitate, populatia stabila din Romania organizata dupa nationalitate, religie si numarul si tipul de proprietate care exista in localitatea respectiva.

Datele prezente in aceasta pagina web sunt preluate de pe siteul oficial al Institutului National de Statistica, sectia Recensamantul Populatiei si al Locuintelor si arata reprezentarea populatiei de-a lungul teritoriului statului Romania.

O statistica care cuprinde populatia resedintelor de judet din Romania, aranjate in functie de populatie

Localitate Populatie Barbati Femei Judet
Bucuresti 1 677 985 777 433 900 552 Bucuresti
Cluj-Napoca 309 136 145 728 163 408 Cluj
Timisoara 304 467 143 494 160 973 Timis
Iasi 263 410 125 112 138 298 Iasi
Constanta 254 693 120 614 134 079 Constanta
Craiova 243 765 117 122 126 643 Dolj
Galati 231 204 111 979 119 225 Galati
Brasov 227 961 108 746 119 215 Brasov
Ploiesti 197 522 92 929 104 593 Prahova
Oradea 183 123 86 369 96 754 Bihor
Braila 168 389 80 944 87 445 Braila
Pitesti 148 264 70 460 77 804 Arges
Arad 147 922 69 861 78 061 Arad
Sibiu 137 026 64 703 72 323 Sibiu
Bacau 133 460 63 904 69 556 Bacau
Targu Mures 127 849 60 309 67 540 Mures
Baia Mare 114 925 54 698 60 227 Maramures
Buzau 108 384 51 609 56 775 Buzau
Botosani 100 890 49 127 51 763 Botosani
Satu Mare 94 948 44 820 50 128 Satu Mare
Ramnicu Valcea 92 573 43 898 48 675 Valcea
Drobeta Turnu Severin 86 475 42 304 44 171 Mehedinti
Suceava 86 282 41 179 45 103 Suceava
Targu-Jiu 78 547 38 199 40 348 Gorj
Piatra Neamt 77 393 36 659 40 734 Neamt
Targoviste 73 964 35 407 38 557 Dambovita
Focsani 73 868 35 739 38 129 Vrancea
Bistrita 70 493 34 389 36 104 Bistrita-Nasaud
Tulcea 66 650 32 693 33 957 Tulcea
Resita 65 509 31 502 34 007 Caras-Severin
Slatina 63 524 30 970 32 554 Olt
Alba Iulia 58 681 27 874 30 807 Alba
Calarasi 57 114 27 547 29 571 Calarasi
Deva 56 647 27 085 29 562 Hunedoara
Giurgiu 54 655 26 857 27 798 Giurgiu
Sfantu Gheorghe 54 312 25 990 28 322 Covasna
Zalau 53 308 26 047 27 261 Salaj
Vaslui 50 935 25 138 25 797 Vaslui
Slobozia 43 061 21 067 21 994 Ialomita
Alexandria 42 129 20 532 21 597 Teleorman
Miercurea Ciuc 37 980 18 324 19 656 Harghita
Buftea 21 960 10 698 11 262 Ilfov

Regiunea Banat

Recensamant judetul Timis

Timisoara
Lugoj
Sannicolau Mare
Jimbolia
Faget
Deta
Ciacova
Buzias

Ti-a placut articolul ? Da-i un share pe facebook, twitter sau linkedin.

1 thoughts on “Recensamant Romania

  1. Pingback: Harsova, judetul Constanta | Harta Turistului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *